Capacidad | Kg |
Capacity | lbs |
Tiempos de elevación | s |
Lowering times (under nominal load) | s |
Tiempos de descenso | s |
Altura de elevación | inch |
Altura de elevación | mm |
Altura máxima de la almohadilla desde el suelo | mm |
Altura máxima de la almohadilla desde el suelo | inch |
Anchura de paso | inch |
Anchura de paso | 2250 mm |
Motor | |
Alimentación eléctrica | |
Distancia entre columnas | mm |
Distancia entre columnas | inch |
Extracción del brazo corto | mm |
Extracción del brazo corto | inch |
Extracción del brazo largo | mm |
Extracción del brazo largo | inch |
Altura mínima del techo | mm |
Altura mínima del techo | inch |
Grosor mínimo del cemento | 300 mm |
Grosor mínimo del cemento | inch |
noticiasmás noticias
Un año más, confirmando el éxito cosechado en la edición de 2017, participamos en Equip Auto, la feria internacional francesa dedicada al equipamiento y servicio para vehículos celebrada en Porte de Versailles, París, del 15 al 19 de octubre de 2019.